Sumsel Sumbang Karet, Sawit dan Kopi untuk Bermain di Pasar Lokal hingga Global

Senin 17 Feb 2025 - 07:41 WIB
Reporter : Azhar
Editor : Sherly

- Karet: 2021: 20.150.00 ton, 2022: 26.195.00 ton, 2023: 24.588,00 ton

- Kelapa: 2021: 325,00 ton, 2022: 325,00 ton, 2023: 274,00 ton

- Kelapa Sawit: 2021: 19.100,00 ton, 2022: 164.614,00 ton, 2023: 159.882,00 ton

- Kopi: 2021: 17.100,00 ton, 2022: 22.010,00 ton, 2023: 22.675,00 ton

- Kakao: 2021: 1.750,00 ton, 2022: 2.494,00 ton, 2023: 621,00 ton

BACA JUGA:Manfaat Kopi dan Siapa Saja yang Tidak Boleh Minum Kopi!

 Musi Rawas

- Karet: 2021: 126.202.00 ton, 2022: 127.864.00 ton, 2023: 122.021.00 ton

- Kelapa: 2021: 1.794,00 ton, 2022: 1.775,00 ton, 2023: 1.756,00 ton

- Kelapa Sawit: 2021: 98.025,00 ton, 2022: 427.076,00 ton, 2023: 456.181,00 ton

- Kopi: 2021: 2.950,00 ton, 2022: 3.196,00 ton, 2023: 3.227,00 ton

Kakao: 2021: 146,00 ton, 2022: 162,00 ton, 2023: 175,00 ton

BACA JUGA:Ini Dampaknya Jika Kamu Minum Kopi Pagi Hari

 Musi Banyuasin

- Karet: 2021: 208.212.00 ton, 2022: 213.466.00 ton, 2023: 211.416.00 ton

- Kelapa Sawit: 2021: 19.100,00 ton, 2022: 164.614,00 ton, 2023: 159.882,00 ton.

Kategori :