3 Komoditi Unggulan Sumsel Bukan Penonton di Pasar Global

Selasa 18 Feb 2025 - 13:08 WIB
Reporter : Azhar
Editor : Sherly

- Karet: 2022: 173.228,00 ton, 2023: 173.441,00 ton

- Kelapa: 2022: 1.190,00 ton, 2023: 1.195,00 ton

- Kelapa Sawit: 2022: 222.405,00 ton, 2023: 223.103,00 ton

- Kopi: 2022: 27.652,00 ton, 2023: 28.650,00 ton

Kakao: 2022: 125,00 ton, 2023: 131,00 ton

BACA JUGA:Sumsel Catat Sejarah Baru: 59,4 Ton Kopi Diekspor ke Malaysia dan Australia Awal Tahun 2025

Lahat

- Karet: 2021: 20.150.00 ton, 2022: 26.195.00 ton, 2023: 24.588,00 ton

- Kelapa: 2021: 325,00 ton, 2022: 325,00 ton, 2023: 274,00 ton

- Kelapa Sawit: 2021: 19.100,00 ton, 2022: 164.614,00 ton, 2023: 159.882,00 ton

- Kopi: 2021: 17.100,00 ton, 2022: 22.010,00 ton, 2023: 22.675,00 ton

- Kakao: 2021: 1.750,00 ton, 2022: 2.494,00 ton, 2023: 621,00 ton

BACA JUGA:Manfaat Kopi dan Siapa Saja yang Tidak Boleh Minum Kopi!

 Musi Rawas

- Karet: 2021: 126.202.00 ton, 2022: 127.864.00 ton, 2023: 122.021.00 ton

- Kelapa: 2021: 1.794,00 ton, 2022: 1.775,00 ton, 2023: 1.756,00 ton

Kategori :