Muara Enim: 2021: Data tidak tersedia, 2022: 173.228 ton, 2023: 173.441 ton
Lahat: 2021: 20.150 ton, 2022: 26.195 ton, 2023: 24.588 ton
Musi Rawas: 2021: 126.202 ton, 2022: 127.864 ton, 2023: 122.021 ton
Musi Banyuasin: 2021: 208.212 ton, 2022: 213.466 ton, 2023: 211.416 ton
BACA JUGA:OKI Kalahkan Muara Enim Soal Luas Perkebunan Karet, Ini Datanya
Banyuasin: 2021: 101.661 ton, 2022: 103.894 ton, 2023: 103.890 ton
Ogan Komering Ulu Selatan: 2021: 3.538,70 ton, 2022: 3.444 ton, 2023: 3.276 ton
Ogan Komering Ulu Timur: 2021: Data tidak tersedia, 2022: 38.500 ton, 2023: 40.456 ton
Ogan Ilir: 2021: 33.520 ton, 2022: 33.520 ton, 2023: 7.406 ton
BACA JUGA:Fakta, Perkebunan Karet Terluas di Sumsel Bukan di Muara Enim
Empat Lawang: 2021: 12.762 ton, 2022: 12.760 ton, 2023: 2.044 ton
Pali: 2021: 4.354,35 ton, 2022: 43.731 ton, 2023: 60.375 ton
Musi Rawas Utara: 2021: 149.848,37 ton, 2022: 141.541 ton, 2023: 28.308 ton
15. Palembang: 2021: 623 ton, 2022: 623 ton, 2023: 315 ton
BACA JUGA:Ditinggal Menyadap Karet, Motor Lenyap Digondol Maling
Prabumulih: 2021: 10.166 ton, 2022: 10.227 ton, 2023: 2.045 ton