2. Borneo FC: 4 Main, 3 Menang, 1 Imbang, 0 Kalah, 8-2, 10 Poin
3. Persija Jakarta: 4 Main, 2 Menang, 1 Imbang, 1 Kalah, 6-4, 7 Poin
4. Bali United: 4 Main, 2 Menang, 1 Imbang, 1 Kalah, 5-3, 7 Poin
5. Persebaya Surabaya: 3 Utama, 2 Menang, 1 Imbang, 0 Kalah, 3-1, 7 Poin
BACA JUGA:Achmad Reza Widjaja Siap Bawa Sriwijaya FC Kembali ke Liga 1
6. Persita Tangerang: 3 Utama, 2 Menang, 1 Imbang, 0 Kalah, 2-0, 7 Poin
7. Persib Bandung: 4 Main, 1 Menang, 3 Imbang, 0 Kalah, 7-4, 6 Poin
8. PSIS Semarang: 4 Main, 2 Menang, 0 Imbang, 2 Kalah, 3-3, 6 Poin
9. Dewa United: 4 Main, 1 Menang, 2 Imbang, 1 Kalah, 5-6, 5 Poin
BACA JUGA:Liga 1 2024: Wajah-Wajah Baru di Balik Skuad Tim Sepak Bola Indonesia
10. Persik Kediri: 3 Main, 1 Menang, 1 Imbang, 1 Kalah, 3-3, 4 Poin
11. Malut United: 3 Main, 0 Menang, 3 Imbang, 0 Kalah, 1-1, 3 Poin
12. Arema FC: 4 Utama, 0 Menang, 3 Imbang, 1 Kalah, 1-3, 3 Poin
13. PSBS Biak: 4 Main, 1 Menang, 0 Imbang, 3 Kalah, 5-8, 3 Poin
BACA JUGA:Menelusuri Jejak Karir Sepakbola Muhammad Ramadhan Sananta di Liga 1 Indonesia