Muara Enim (Kota) Penduduk: 79.512 jiwa | Laju Pertumbuhan: 2,92%
Ujan Mas – Penduduk: 26.948 jiwa | Laju Pertumbuhan: 1,65%
Gunung Megang – Penduduk: 35.834 jiwa | Laju Pertumbuhan: 1,75%
Benakat – Penduduk: 10.549 jiwa | Laju Pertumbuhan: 3,69%
Belimbing – Penduduk: 26.833 jiwa | Laju Pertumbuhan: 3,04%
Rambang Niru – Penduduk: 35.067 jiwa | Laju Pertumbuhan: 2,75%
Empat Petulai Dangku – Penduduk: 20.552 jiwa | Laju Pertumbuhan: 2,64%
Gelumbang – Penduduk: 63.560 jiwa | Laju Pertumbuhan: 2,38%
Lembak – Penduduk: 19.892 jiwa | Laju Pertumbuhan: 1,79%
BACA JUGA:Palembang Menuju Kota Megapolitan: Ledakan Penduduk dan Tantangan Perkotaan 2024
Sungai Rotan – Penduduk: 33.175 jiwa | Laju Pertumbuhan: 2,76%
Muara Belida – Penduduk: 8.276 jiwa | Laju Pertumbuhan: 3,03%
Kelekar – Penduduk: 11.730 jiwa | Laju Pertumbuhan: 2,85%
*Belida Darat – Penduduk: 13.504 jiwa | Laju Pertumbuhan: 2,34%
Wilayah-Wilayah Unggulan: