8. Malut United – 4 pertandingan, 1 menang, 3 seri, 0 kalah, selisih gol 3-2, poin 6
9. PSIS Semarang – 4 pertandingan, 2 menang, 0 seri, 2 kalah, selisih gol 3-3, poin 6
10. Dewa United – 4 pertandingan, 1 menang, 2 seri, 1 kalah, selisih gol 5-6, poin 5
11. Persik Kediri – 3 pertandingan, 1 menang, 1 seri, 1 kalah, selisih gol 3-3, poin 4
BACA JUGA:Achmad Reza Widjaja Siap Bawa Sriwijaya FC Kembali ke Liga 1
12. Arema FC – 4 pertandingan, 0 menang, 3 seri, 1 kalah, selisih gol 1-3, poin 3
13. Persis Solo – 4 pertandingan, 1 menang, 0 seri, 3 kalah, selisih gol 5-6, poin 3
14. PSBS – 4 pertandingan, 1 menang, 0 seri, 3 kalah, selisih gol 5-8, poin 3
15. Barito Putera– 3 pertandingan, 1 menang, 0 seri, 2 kalah, selisih gol 2-5, poin 3
BACA JUGA:Liga 1 2024: Wajah-Wajah Baru di Balik Skuad Tim Sepak Bola Indonesia
16. Semen Padang – 4 pertandingan, 1 menang, 0 seri, 3 kalah, selisih gol 3-7, poin 3
17. Madura United – 4 pertandingan, 0 menang, 1 seri, 3 kalah, selisih gol 1-7, poin 1
18. PSS Sleman – 4 pertandingan, 0 menang, 1 seri, 3 kalah, selisih gol 1-5, poin 0
Perebutan Gelar Top Skor Liga 1
BACA JUGA:Menelusuri Jejak Karir Sepakbola Muhammad Ramadhan Sananta di Liga 1 Indonesia