| Musi Banyuasin | 314.706,81 | - | 357.878,53 |
| Banyuasin | 1.671.620,04 | - | 2.075.876,61 |
| OKU Selatan | 549.637,40 | - | 206.415,15 |
| OKU Timur | 670.368,84 | - | 1.905.044,55 |
| Ogan Ilir | 5.004.970,48 | - | 6.595.687,86 |
| Empat Lawang | 25.040,46 | - | 238.853,79 |
| PALI | 53.715,84 | - | 246.491,32 |
| Musi Rawas Utara | 59.199,41 | - | 104.579,80 |
| Palembang | 9.914,43 | - | 25.612,05 |
| Prabumulih | 31.997,52 | - | 46.582,33 |
| Pagar Alam | 61.328,85 | - | 116.184,52 |
| Lubuk Linggau | 48.486,64 | - | 87.101,51 |
Raja Telur Ayam Kampung: Ogan Ilir
Dengan produksi telur ayam kampung sebesar 5 juta kg, Ogan Ilir menjadi daerah*penghasil telur ayam kampung terbesar di Sumatera Selatan, jauh meninggalkan kabupaten lain.