3. Persib - 6 utama, 3 menang, 3 seri, 0 kalah, 11-5, 12 poin
4. Bali United - 6 utama, 3 menang, 2 seri, 1 kalah, 9-4, 11 poin
5. PSM Makassar- 6 utama, 3 menang, 2 seri, 1 kalah, 8-3, 11 poin
6. Persik Kediri - 6 utama, 3 menang, 2 seri, 1 kalah, 7-5, 11 poin
7. Persita Tangerang - 6 utama, 3 menang, 1 seri, 2 kalah, 3-2, 10 poin
8. Arema FC - 7 main, 2 menang, 3 seri, 2 kalah, 5-7, 9 poin
9. Persija Jakarta - 6 utama, 2 menang, 2 seri, 2 kalah, 6-6, 8 poin
10. Barito Putera - 6 utama, 2 menang, 2 seri, 2 kalah, 7-9, 8 poin
11. Dewa United - 6 utama, 1 menang, 4 seri, 1 kalah, 8-9, 7 poin
12. PSIS Semarang - 7 utama, 2 menang, 1 seri, 4 kalah, 5-7, 7 poin
13. PSBS - 6 utama, 2 menang, 0 seri, 4 kalah, 7-10, 6 poin
14. Malut United - 6 utama, 1 menang, 3 seri, 2 kalah, 4-7, 6 poin
BACA JUGA:Achmad Reza Widjaja Siap Bawa Sriwijaya FC Kembali ke Liga 1
15. Persis Solo - 6 utama, 1 menang, 0 seri, 5 kalah, 6-9, 3 poin