Tren Mengejutkan! Produksi Karet, Sawit, dan Kopi di Sumsel Melonjak Tajam, Ini Data Lengkapnya!

Sabtu 01 Feb 2025 - 16:05 WIB
Reporter : Al Azhar
Editor : Al Azhar

- Karet: 2021: 71.041,00 ton, 2022: 76.577,00 ton, 2023: 15.395,00 ton

- Kelapa: 2021: 247,00 ton, 2022: 239,00 ton, 2023: 245,00 ton

- Kelapa Sawit: 2021: 3.298,00 ton, 2022: 113.749,00 ton, 2023: 113.956,00 ton

- Kopi: 2021: 16.267,00 ton, 2022: 16.317,00 ton, 2023: 16.334,00 ton.

- Kakao: 2021: 37,00 ton, 2022: 37,00 ton, 2023: 40,00 ton.

BACA JUGA:Kuliner Lampung yang Mendunia: Dari Seruit hingga Kopi Robusta Premium

Ogan Komering Ilir

- Karet: 2021: 143.429.00 ton, 2022: 190.872.00 ton, 2023: 193.083.00 ton.

- Kelapa: 2022: 1.531,00 ton, 2023: 1.811,00 ton

- Kelapa Sawit: 2022: 370.215,00 ton, 2023: 393.777,00 ton

- Kopi: 2022: 335,00 ton, 2023: 340,00 ton

Kakao:  2022: 93.00 ton,  2023: 100.00 ton

BACA JUGA:Kopi Sumsel Terbukti Gak Pahit di Australia dan Malaysia: Ekspor Perdana 14 Kontainer Tembus Pasar Global

4. Muara Enim

- Karet: 2022: 173.228,00 ton, 2023: 173.441,00 ton

- Kelapa: 2022: 1.190,00 ton, 2023: 1.195,00 ton

Kategori :