Dalam Produksi Sawit Tiga Daerah di Sumsel Ini Terdepan: Penopang Ambisi Sumsel Pusat Ekonomi Baru

Senin 27 Jan 2025 - 07:14 WIB
Reporter : Azhar
Editor : Sherly

- Kelapa Sawit:  2021: 3,298.00 ton,  2022: 113,749.00 ton, 2023: 113,956.00 ton

- Kopi:  2021: 16,267.00 ton,  2022: 16,317.00 ton, 2023: 16,334.00 ton.

 - Kakao: 2021: 37.00 ton, 2022: 37.00 ton, 2023: 40.00 ton.

BACA JUGA:Kata Pakar, Harga TBS Sawit Akan Terus Membaik, Ini Indikasinya

Ogan Komering Ilir

- Karet: 2021: 143,429.00 ton, 2022: 190,872.00 ton, 2023: 193,083.00 ton.

- Kelapa:  2022: 1,531.00 ton, 2023: 1,811.00 ton

- Kelapa Sawit:  2022: 370,215.00 ton, 2023: 393,777.00 ton

- Kopi: 2022: 335.00 ton, 2023: 340.00 ton

Kakao:  2022: 93.00 ton,  2023: 100.00 ton

BACA JUGA:BRI Didukung Jaringan ATM Hingga ke Perkebunan Sawit

4. Muara Enim

- Karet: 2022: 173,228.00 ton, 2023: 173,441.00 ton

- Kelapa: 2022: 1,190.00 ton,  2023: 1,195.00 ton

- Kelapa Sawit: 2022: 222,405.00 ton, 2023: 223,103.00 ton

- Kopi: 2022: 27,652.00 ton,  2023: 28,650.00 ton

Kategori :